Au cœur de nos pneus de camion de surcharge minière se trouve notre composé en caoutchouc durable unique, qui a été spécialement formulé pour résister à l'usure, aux perforations et aux coupes, assurant une durée de vie plus longue pour vos pneus. De plus, notre conception de bande de roulement de pointe offre une traction et une poignée de pointe, offrant une stabilité, un contrôle et une sécurité supérieurs sur n'importe quel terrain.
Notre équipe d'ingénieurs expérimentés a utilisé la technologie de pointe et les tests avancés pour garantir que nos pneus de camion de surcharge minière dépassent toutes les normes de sécurité et offrent des performances optimales, même dans les conditions les plus difficiles. Nous avons également incorporé un revêtement résistant à la rouille sur les jantes en acier, garantissant qu'ils restent forts et durables, avec un minimum de chances de rouille ou de corrosion.
Les pneus de camion de surcharge minière sont équipés d'un équipement de fabrication avancé à partir de la fusion, de l'extrusion, de la coupe, du moulage et de la vulcanisation.
Diverses matières premières telles que le caoutchouc, le fil d'acier et le noir de carbone sont achetés uniquement auprès des fournisseurs supérieurs, ce qui garantit efficacement la qualité stable des produits.
Taille | Modèle | RP | Profondeur de la marche (mm) | Rim approuvé | Index de charge et cote de vitesse | Largeur de la section (mm) | Diamètre (mm) |
9.00R20 | BF505 | 16 | 20.5 | 7.0 | 144/142G | 259 | 1030 |
10.00r20 | BF505 | 18 | 22.5 | 7.5 | 149 / 146F | 278 | 1065 |
11.00R20 | BF505 | 18 | 23.5 | 8.0 | 152 / 149F | 293 | 1096 |
12.00R20 | BF505 | 20 | 25 | 8.5 | 156 / 153F | 315 | 1136 |
12.00R20 | BF900 | 20 | 26.5 | 8.5 | 156 / 153F | 315 | 1136 |
12.00R24 | BF916 | 20 | 23 | 8.5 | 160/157K | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF916 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160K | 315 | 1238 |
325 / 95R24 | BF916 | 22 | 23 | 9.00 | 162/160K | 325 | 1234 |
325 / 95R24 | BF916 | 22 | 23 | 9.00 | 164/162K | 325 | 1234 |
12.00R24 | BF917 | 20 | 19.5 | 8.5 | 160/157K | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF917 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160K | 315 | 1238 |
325 / 95R24 | BF917 | 22 | 19.5 | 9.00 | 162/160K | 325 | 1234 |
325 / 95R24 | BF917 | 22 | 19.5 | 9.00 | 164/162K | 325 | 1234 |
12.00R24 | BF918 | 20 | 23 | 8.5 | 160 / 157F | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF918 | 22 | 23 | 8.5 | 162 / 160F | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF918 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160K | 315 | 1238 |
Les pneus de camion de surcharge d'extraction applicables aux camions à benne basculante, aux camions de mélangeurs et aux camions de fret dans les conditions de la route.
Les pneus de camion de surcharge d'extraction ont d'excellentes performances d'adhérence et de traction.
Le grand motif de bloc renforce la conception du renforcement et améliore la résistance au perçage et la résistance à la déchirure.
La bande de roulement passe par la conception de colle de base, améliore les performances de dissipation de chaleur et améliore la durée de vie des pneus.
Atelier de prétraitement
Atelier de moulage
Atelier de vulcanisation
A. Qu'est-ce que le MOQ? - Un conteneur de 20 pieds et peut être mélangé.
B. Quelle garantie pour les pneus? - Dans les 2 ans suivant la date de b / l.