En coopération avec notre système intelligent de pneus DTIS-numériques auto-développé et mis à jour en permanence, nous réaliserons la surveillance et la gestion en temps réel des véhicules d'ingénierie et des OTR en fonction Pneus pour les chargeurs et la mise à niveau des chariots élévateurs.
Taille des pneus | Bord standard | Note de pli | Deep (mm) | Largeur de la section (mm) | Diamètre global (mm) | Charge (kg) | Pression (KPA) | Remarques (km / h) | TAPER |
29.5-25 | 25 | 32 | 36 | 710 | 1840 | 12000 | 335 | 50/10 | TT / TL |
29.5-25 | 25 | 28 | 36 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | 50/10 | TT / TL |
26,5-25 | 22 | 32 | 35 | 645 | 1743 | 10000 | 350 | 50/10 | TT / TL |
26,5-25 | 22 | 28 | 35 | 645 | 1743 | 9250 | 300 | 50/10 | TT / TL |
26,5-25 | 22 | 24 | 35 | 645 | 1743 | 8250 | 250 | 50/10 | TT / TL |
23,5-25 | 19.5 | 28 | 31 | 595 | 1615 | 8750 | 400 | 50/10 | TT / TL |
23,5-25 | 19.5 | 24 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 50/10 | TT / TL |
23,5-25 | 19.5 | 20 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | 50/10 | TT / TL |
20,5-25 | 17 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 50/10 | TT / TL |
20,5-25 | 17 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 50/10 | TT / TL |
18h00-25 | 13 | 36 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | 50/10 | TT / TL |
17.5-25 | 14 | 20 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | 50/10 | TT / TL |
17.5-25 | 14 | 16 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | 50/10 | TT / TL |
16/70-24 | 13 | 18 | 25 | 410 | 1175 | 4000 | 370 | 50/10 | TT / TL |
16/70-20 | 13 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | 50/10 | TT / TL |
16h00-25 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 50/10 | TT / TL |
16h00-24 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6500 | 570 | 50/10 | TT / TL |
16h00-24 | 11.25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 600 | 475 | 50/10 | TT / TL |
16h00-24 | 11.25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | 50/10 | TT / TL |
15,5-25 | 12 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 50/10 | TT / TL |
14/90-16 | 8.5h | 12 | 16 | 215 | 896 | 1200 | 270 | 50/10 | TT / TL |
14h00-24 | 10 | 28 | 24 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 50/10 | TT / TL |
14h00-24 | 10 | 24 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 50/10 | TT / TL |
14h00-24 | 10 | 20 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | 50/10 | TT / TL |
Pneus d'exploration de marque Tenach pour chargeurs et chariots élévateurs, principalement le modèle de bande de roulement transversal, la grande zone de contact entre la bande de roulement et le sol, une bonne résistance à l'usure, une résistance aux coupes et une résistance à la ponction.
Un large éventail de tailles pour répondre à différents besoins, adapté à une utilisation sur des camions à benne basculante, des chariots élévateurs et des chargeurs dans une variété de conditions.
Les pneus d'exploration de marque Tenach pour les chargeurs et les chariots élévateurs sont équipés d'équipements de fabrication avancés de la fusion, de l'extrusion, de la coupe, du moulage et de la vulcanisation. Diverses matières premières telles que le caoutchouc, le fil d'acier et le noir de carbone sont achetés uniquement auprès des fournisseurs supérieurs, ce qui garantit efficacement la qualité stable des produits.
Atelier de prétraitement
Atelier de moulage
Atelier de vulcanisation
A. Qu'est-ce que le MOQ? - Un conteneur de 20 pieds et peut être mélangé.
B. Quel certificat pour les pneus? -Dot, ECE, S-Mark
C. Quelle garantie pour les pneus? - Avec notre système DTIS, Tenach fournit un service après-vente 24h / 24 pour s'assurer que les clients peuvent résoudre les réclamations dans les 72 heures.